| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | И | О | В | Н | П | М | ||
| 1 | "Текстильщик-Телеком" Иваново | 1-0 3-0 | 2-0 0-0 |
2-1 1-3 | 2-1 1-1 |
0-0 1-0 | 1-1 1-0 |
2-0 1-0 | 0-2 1-1 |
0-0 3-0 | 2-0 1-0 |
0-0 0-0 | 1-1 5-4 |
1-3 0-0 | 0-0 0-1 |
2-0 2-1 | 1-0 0-0 |
1-0 2-0 |
34 | 66 | 18 | 12 | 4 | 40-20 | |
| 2 | "Шексна" Череповец | 0-1 0-3 | 1-3 0-1 | 1-1 1-0 |
1-1 1-1 | 2-0 1-2 |
1-0 1-1 | 1-2 1-2 |
1-0 1-1 | 3-1 1-0 |
1-4 3-1 | 3-1 1-0 |
2-3 1-1 | 1-0 3-4 |
3-1 1-0 | 2-0 2-0 |
1-0 4-1 | 4-0 2-1 |
34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 52-37 | |
| 3 | "Спартак" Кострома | 0-2 0-0 | 3-1 1-0 | 0-0 1-1 | 1-1 1-2 |
1-0 0-1 | 3-2 1-2 |
3-1 1-3 | 0-1 0-0 |
0-0 0-2 | 0-2 1-0 |
3-2 2-1 | 1-1 2-0 |
1-1 1-0 | 1-0 4-3 |
4-2 3-1 | 0-0 6-0 |
3-1 2-0 |
34 | 60 | 17 | 9 | 8 | 50-33 | |
| 4 | "Реутов" Реутов | 1-2 3-1 |
1-1 0-1 | 0-0 1-1 | 4-0 0-0 | 0-1 2-0 |
1-2 1-4 | 1-0 2-1 |
1-0 0-1 | 2-4 5-1 |
2-0 0-1 | 0-2 1-0 |
2-1 3-0 | 0-0 3-0 |
0-4 3-2 | 1-1 3-2 |
3-0 0-1 | 3-0 2-1 |
34 | 57 | 17 | 6 | 11 | 51-35 | |
| 5 | "Торпедо" Владимир | 1-2 1-1 | 1-1 1-1 |
1-1 2-1 | 0-4 0-0 | 2-1 4-2 | 1-2 1-2 |
2-1 1-0 | 2-1 3-1 |
3-0 1-0 | 0-0 0-2 |
0-1 0-0 | 1-2 1-0 |
0-0 1-3 | 4-1 1-1 |
5-0 1-3 | 2-0 3-1 |
2-0 5-1 |
34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 53-36 | |
| 6 | "Волга" Тверь | 0-0 0-1 |
0-2 2-1 | 0-1 1-0 |
1-0 0-2 | 1-2 2-4 | 0-1 2-1 | 2-3 1-2 |
1-0 0-2 | 2-3 1-0 |
2-1 1-1 | 2-0 0-1 |
2-0 2-0 | 2-1 3-2 |
3-0 2-1 | 1-0 1-3 |
3-2 1-2 | 2-0 3-0 |
34 | 56 | 18 | 2 | 14 | 46-39 | |
| 7 | "Торпедо-РГ" Москва | 1-1 0-1 | 0-1 1-1 |
2-3 2-1 | 2-1 4-1 |
2-1 2-1 | 1-0 1-2 | 1-2 1-2 | 3-1 1-2 |
1-4 2-0 | 1-0 0-1 |
1-2 1-0 | 0-0 4-0 |
0-3 2-0 | 2-1 2-1 |
1-0 1-0 | 0-0 0-1 |
1-2 0-3 |
34 | 52 | 16 | 4 | 14 | 43-39 | |
| 8 | "Нара-Десна" Наро-Фоминск | 0-2 0-1 | 2-1 2-1 |
1-3 3-1 | 0-1 1-2 |
1-2 0-1 | 3-2 2-1 |
2-1 2-1 | 0-0 1-1 | 1-1 2-1 |
1-0 1-2 | 0-1 0-0 |
2-2 5-2 | 1-1 5-0 |
0-0 1-2 | 2-1 2-2 |
1-1 1-0 | 1-1 4-0 |
34 | 52 | 14 | 10 | 10 | 50-38 | |
| 9 | "Волочанин-Ратмир" Вышний Волочек | 2-0 1-1 | 0-1 1-1 |
1-0 0-0 | 0-1 1-0 |
1-2 1-3 | 0-1 2-0 |
1-3 2-1 | 0-0 1-1 | 1-1 0-1 | 2-1 0-0 |
0-0 1-1 | 2-1 1-0 |
0-1 0-1 | 2-1 5-0 |
2-2 0-0 | 1-1 1-0 |
1-0 1-0 |
34 | 51 | 13 | 12 | 9 | 34-26 | |
| 10 | "Динамо" Вологда | 0-0 0-3 |
1-3 0-1 | 0-0 2-0 |
4-2 1-5 | 0-3 0-1 |
3-2 0-1 | 4-1 0-2 |
1-1 1-2 | 1-1 1-0 | 4-2 2-0 | 2-2 0-1 |
1-2 0-0 | 2-0 3-1 |
2-1 0-5 | 2-3 3-2 |
4-0 3-2 | 1-1 1-0 |
34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 49-50 | |
| 11 | "Спартак" Щелково | 0-2 0-1 | 4-1 1-3 |
2-0 0-1 | 0-2 1-0 |
0-0 2-0 | 1-2 1-1 |
0-1 1-0 | 0-1 2-1 |
1-2 0-0 | 2-4 0-2 | 2-1 1-1 | 3-3 3-0 |
0-0 3-3 | 6-3 3-0 |
0-0 0-0 | 0-1 1-0 |
1-0 0-0 |
34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 41-36 | |
| 12 | "Фортуна" Мытищи | 0-0 0-0 |
1-3 0-1 | 2-3 1-2 |
2-0 0-1 | 1-0 0-0 |
0-2 1-0 | 2-1 0-1 |
1-0 0-0 | 0-0 1-1 |
2-2 1-0 | 1-2 1-1 | 0-4 2-3 | 2-1 2-1 |
3-0 0-1 | 1-1 2-1 |
0-0 0-1 | 3-1 2-0 |
34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 34-34 | |
| 13 | "Зенит-2" Санкт-Петербург | 1-1 4-5 | 3-2 1-1 |
1-1 0-2 | 1-2 0-3 |
2-1 0-1 | 0-2 0-2 |
0-0 0-4 | 2-2 2-5 |
1-2 0-1 | 2-1 0-0 |
3-3 0-3 | 4-0 3-2 | 4-1 1-1 | 0-2 4-2 |
2-0 1-3 | 0-0 1-1 |
0-1 3-2 |
34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 46-59 | |
| 14 | "Спортакадемклуб" Москва | 3-1 0-0 | 0-1 4-3 |
1-1 0-1 | 0-0 0-3 |
0-0 3-1 | 1-2 2-3 |
3-0 0-2 | 1-1 0-5 |
1-0 1-0 | 0-2 1-3 |
0-0 3-3 | 1-2 1-2 |
1-4 1-1 | 0-2 0-0 | 3-0 0-1 |
0-2 2-1 | 1-4 1-0 |
34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 35-51 | |
| 15 | "Петротрест" Санкт-Петербург | 0-0 1-0 | 1-3 0-1 |
0-1 3-4 | 4-0 2-3 |
1-4 1-1 | 0-3 1-2 |
1-2 1-2 | 0-0 2-1 |
1-2 0-5 | 1-2 5-0 |
3-6 0-3 | 0-3 1-0 |
2-0 2-4 | 2-0 0-0 | 4-1 0-2 | 0-2 5-1 |
0-1 3-1 |
34 | 34 | 10 | 4 | 20 | 47-60 | |
| 16 | "Балтика-2" Калининград | 0-2 1-2 | 0-2 0-2 |
2-4 1-3 | 1-1 2-3 |
0-5 3-1 | 0-1 3-1 |
0-1 0-1 | 1-2 2-2 |
2-2 0-0 | 3-2 2-3 |
0-0 0-0 | 1-1 1-2 |
0-2 3-1 | 0-3 1-0 |
1-4 2-0 | 2-0 3-2 | 1-1 1-2 |
34 | 32 | 8 | 8 | 18 | 39-58 | |
| 17 | "Смоленск" Смоленск | 0-1 0-0 | 0-1 1-4 |
0-0 0-6 | 0-3 1-0 |
0-2 1-3 | 2-3 2-1 |
0-0 1-0 | 1-1 0-1 |
1-1 0-1 | 0-4 2-3 |
1-0 0-1 | 0-0 1-0 |
0-0 1-1 | 2-0 1-2 |
2-0 1-5 | 0-2 2-3 | 0-2 1-0 |
34 | 32 | 8 | 8 | 18 | 24-51 | |
| 18 | "Арсенал" Тула | 0-1 0-2 | 0-4 1-2 |
1-3 0-2 | 0-3 1-2 |
0-2 1-5 | 0-2 0-3 |
2-1 3-0 | 1-1 0-4 |
0-1 0-1 | 1-1 0-1 |
0-1 0-0 | 1-3 0-2 |
1-0 2-3 | 4-1 0-1 |
1-0 1-3 | 1-1 2-1 |
2-0 0-1 | 34 | 25 | 7 | 4 | 23 | 26-58 |
Описание| На главную1991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006 |